ゼファー750基本スペック
KAWASAKI ZEPHYR750 基本スペック サスペンションはフロントがφ41のテレスコピッックフォークで、リヤにはニンジャ900と同様の日の字断面アルミ製スイングアームが与えられ、これにローソンレプリカを連想させるリサーバタンク付きのショックユニットが組み合わされており、前後の17インチのホイール径とあわせてポテンシャルは高い。ブレーキもフロントがφ300のフローティングディスクと異径2ポッキャリパー+リアディスクで充分な性動力を持っている。

| エンジン型式 | 空冷4サイクル DOHC並列4気筒 |
| 総排気量 | 738cc |
| 最大出力 | 68pc/9,500rpm |
| 最大トルク | 5.5kg-m/7,500rpm |
| 圧縮比 | 95.1:1 |
| 点火方式 | バッテリー&コイル(トランジスタ) |
| スパークプラグ | NGK DR8ES |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 始動方式 | セルモーター |
| キャブレター型式 | ケイヒンCVK32×4 |
| 変速機 | 常時噛合5速リターン |
| クラッチ型式 | 湿式多板 |
| ギアレシオ | 1速 2.333(35/15) 2速 1.631(31/19) 3速 1.272(28/22) 4速 1.040(26/25) 5速 0.875(21/24) |
| 一次減速比 | 2.555(27/23×63/29) |
| 二次減速比 | 2.437(36/16) |
| フレーム | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 28° |
| トレール | 107mm |
| タイヤ | 前 120/70-17 57H 後 150/70-17 69H |
| ブレーキシステム | 前 300 φダブルディスク 後 230 φ ダブルディスク |
| サスペンション | 前 テレスコピック 後 スイングアーム |
| ホイールトラベル | 前 140mm 後 115mm |
| バッテリー | 12V10Ah |
| ボア×ストローク | 66.0×54.0mm |
| 全長×全幅×全高 | 2,105×770×1,095mm |
| ホイールベース | 1,450mm |
| シート高 | 780mm |
| 最低地上高 | 150mm |
| 乾燥重量 | 200kg |
| タンク容量 | 17L |
| 最小回転半径 | 2.7m |
| メーカー希望小売価格 | ¥708,750 |

